Risk of Rain 2

Risk of Rain 2
8261
playing
9107
24-hour peak
71033
all-time peak
Compare with others...
Month Avg. Players Gain % Gain Peak Players
Last 30 Days 7083.70 +526.8 +8.03% 13617
March 2024 6556.89 -252.78 -3.71% 10948
February 2024 6809.68 -1664.82 -19.65% 11546
January 2024 8474.49 -1218.49 -12.57% 15819
December 2023 9692.99 -1023.45 -9.55% 18103
November 2023 10716.43 4645.02 +76.51% 19600
October 2023 6071.41 357.57 +6.26% 10172
September 2023 5713.85 -889.33 -13.47% 8967
August 2023 6603.17 -3356.94 -33.70% 10657
July 2023 9960.12 3109.45 +45.39% 14860
June 2023 6850.66 876.80 +14.68% 13458
May 2023 5973.86 -1202.51 -16.76% 9411
April 2023 7176.37 -157.54 -2.15% 11164
March 2023 7333.91 -667.92 -8.35% 12741
February 2023 8001.83 -2213.45 -21.67% 13406
January 2023 10215.28 2471.95 +31.92% 15294
December 2022 7743.33 97.87 +1.28% 13857
November 2022 7645.46 1893.86 +32.93% 13480
October 2022 5751.60 -1432.65 -19.94% 9088
September 2022 7184.25 480.42 +7.17% 12553
August 2022 6703.83 -2238.31 -25.03% 9922
July 2022 8942.15 -762.97 -7.86% 13551
June 2022 9705.12 898.40 +10.20% 18109
May 2022 8806.72 -4444.85 -33.54% 15205
April 2022 13251.57 -14903.09 -52.93% 23506
March 2022 28154.67 19816.19 +237.65% 70761
February 2022 8338.47 186.58 +2.29% 14531
January 2022 8151.90 1737.67 +27.09% 14096
December 2021 6414.23 -101.67 -1.56% 12173
November 2021 6515.90 1924.87 +41.93% 12143
October 2021 4591.02 -503.11 -9.88% 7302
September 2021 5094.13 -505.54 -9.03% 8390
August 2021 5599.67 -1248.03 -18.23% 8533
July 2021 6847.70 1253.80 +22.41% 11061
June 2021 5593.90 -717.41 -11.37% 9743
May 2021 6311.31 -5103.65 -44.71% 10286
April 2021 11414.96 1557.35 +15.80% 25375
March 2021 9857.61 4706.15 +91.36% 55559
February 2021 5151.47 -1969.41 -27.66% 8037
January 2021 7120.88 1823.83 +34.43% 12044
December 2020 5297.05 69.37 +1.33% 10075
November 2020 5227.68 -363.95 -6.51% 8984
October 2020 5591.63 -7286.15 -56.58% 9952
September 2020 12877.78 -12372.17 -49.00% 24530
August 2020 25249.95 20718.12 +457.17% 71033
July 2020 4531.83 947.10 +26.42% 6344
June 2020 3584.73 -2017.20 -36.01% 5839
May 2020 5601.93 -12828.72 -69.61% 10349
April 2020 18430.64 13077.21 +244.28% 64501
March 2020 5353.44 -292.48 -5.18% 38104
February 2020 5645.91 -2107.93 -27.19% 9544
January 2020 7753.84 581.65 +8.11% 15061
December 2019 7172.19 4453.99 +163.86% 21395
November 2019 2718.21 -1753.60 -39.21% 4420
October 2019 4471.81 -2039.12 -31.32% 8592
September 2019 6510.93 3496.29 +115.98% 22317
August 2019 3014.64 -1476.81 -32.88% 4946
July 2019 4491.45 -712.81 -13.70% 9032
June 2019 5204.26 -2900.75 -35.79% 23817
May 2019 8105.01 -13301.82 -62.14% 17593
April 2019 21406.83 - - 54085
All data is powered by Steam. Not affiliated with Valve in any way. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Our goal is to provide unique insight into gaming trends. © steamcharts.com